Angebote | Datum | Freie Plätze | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Töpferkurs 1 | 21.11.2023 – 23.01.2024 | 0 | |||
|
|||||
Töpferkurs 2 | 23.11.2023 – 25.01.2024 | 3 | |||
|
|||||
Unihockey Kids | 24.10.2023 – 05.03.2024 | 20 | Warteliste | ||
|
|||||
Unihockey 1 | 08.11.2023 – 06.03.2024 | 21 | Warteliste | ||
|
|||||
Unihockey 2 | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 23 | Warteliste | ||
|
|||||
Volleyball Kids MI | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 9 | Warteliste | ||
|
|||||
Volleyball 1 Mädchen MI | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 5 | Warteliste | ||
|
|||||
Volleyball 2.1 Knaben MI | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 11 | Warteliste | ||
|
|||||
Brazilian Jiu-Jitsu Judo | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 12 | |||
|
|||||
Judo | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 1 | Warteliste | ||
|
|||||
Leichtkontakt-Boxen | 24.10.2023 – 05.03.2024 | 7 | Warteliste | ||
|
|||||
Schwimmen MI 1.1 (Anfänger, Seepferd, Krebs) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 1.2 (Anfänger, Seepferd, Krebs) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 2 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 1.3 (Anfänger, Seepferd, Krebs) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 2.1 (Frosch und Pinguin) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 1 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 2.2 (Frosch und Pinguin) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 2.3 (Frosch und Pinguin) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 2 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 3.1 (Tintenfisch, Krokodil und Eisbär) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 3.2 (Tintenfisch, Krokodil und Eisbär) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen MI 3.3 (Eisbär, Wal, Hecht, Hai und Delfin) | 25.10.2023 – 06.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen FR 4.1 (Anfänger, Krebs, Seepferd und Frosch) | 03.11.2023 – 08.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen FR 4.2 (Anfänger, Krebs, Seepferd und Frosch) | 03.11.2023 – 08.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Schwimmen FR 4.3 (Anfänger, Krebs, Seepferd und Frosch) | 03.11.2023 – 08.03.2024 | 1 | |||
|
|||||
Schwimmen FR 5.1 (Pinguin und Tintenfisch) | 03.11.2023 – 08.03.2024 | 0 | |||
|
|||||
Zweimal im Jahr gibt es jeweils im Frühling und Herbst Kurse.
Die Kosten pro Kurs betragen CHF 60.–.
Nein. In den Ferien finden keine Trainings statt. Und vor Feiertagen finden die Trainings nur bis 17 Uhr statt.
Die Mobiltelefone sollten wenn möglich zuhause bleiben. Auf jeden Fall müssen die Mobiltelefone während dem Training und in der Garderobe ausgeschaltet sein.
© Schulen Grenchen, Michael Gähler, 2022.